
Cadastre aqui o seu e-mail e saiba mais informações do que acontece sobre o setor.
| Compra | Venda | Variação | |
| Dólar comercial | 1,7790 | 1,7810 | -0,3920% |
| Dólar turismo | 1,7500 | 1,9100 | +3,5500% |
| Dólar paralelo | 1,8500 | 1,9500 | +0,0000% |
| Euro | 2,4143 | 2,4156 | +0,0330% |
| Libra | 2,6489 | 2,6504 | -0,4660% |
| Pesos arg | 0,4597 | 0,4601 | +0,1090% |
| Petróleo | 9,790 | 9,770 | +0,82% |
| Ouro | 6,750 | 7,550 | +0,06% |
| Prata | 7,420 | 7,480 | +0,06% |
| Platina | 6,500 | 6,500 | -0,09% |
| Paládio | 9,500 | 4,500 | -0,11% |

Um canal de informação para você.
