| Compra | Venda | Variação | |
| Dólar comercial | 1,7250 | 1,7270 | -0,2310% |
| Dólar turismo | 1,7700 | 1,8400 | +5,9880% |
| Dólar paralelo | 1,7200 | 1,8200 | -1,7100% |
| Euro | 2,1926 | 2,1940 | -0,0640% |
| Libra | 2,6700 | 2,6718 | +0,5160% |
| Pesos arg | 0,4382 | 0,4386 | +0,0000% |
| Petróleo | 6,950 | 6,930 | +0,67% |
| Ouro | 8,250 | 8,750 | -0,07% |
| Prata | 9,890 | 9,920 | -0,10% |
| Platina | 3,000 | 6,500 | +0,06% |
| Paládio | 3,000 | 5,000 | -0,47% |
Indicadores
| Valor | Atualização | |
| G | 7,125% | 08.set.10 |
| TR | 0,044% | 08.set.2010 |
| CDI | 0,610% | 07.set.2010 |
| SELIC | 0,75% | 21.jul.2010 |
Commodities
| Venda | Variação | |
| Petróleo - Brent | US$ 76,930 | +0,67% |
| Ouro | US$ 1258,750 | -0,07% |
| Prata | US$ 19,920 | -0,10% |
| Platina | US$ 1556,500 | +0,06% |
| Paládio | US$ 525,000 | -0,47% |